| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $669,382,824,550,513 | $318,775.06 | -0.91% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $105,525,068,433,655 | $58.84 | -2.06% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $47,394,867,351,660 | $0.1414 | -0.02% |
335,105,400,000,000 | Currency | ||
| 4 | $28,330,491,483,695 | $4,218.70 | -0.57% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,298,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,298,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,509,690,522,367 | $1.16 | -0.05% |
15,901,675,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,865,086,560,017 | $4.86 | -8.07% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 8 | $15,538,091,247,732 | $5.43 | -0.66% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 9 | $8,149,501,688,345 | $0.0064 | -0.35% |
1,270,059,100,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,517,586,272,256 | $184.94 | 1.39% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 11 | $4,234,862,772,743 | $1.33 | -0.07% |
3,178,942,000,000 | Currency | ||
| 12 | $4,123,996,192,768 | $277.38 | -0.50% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 13 | $3,799,814,766,592 | $312.16 | -2.77% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 14 | $3,649,833,271,296 | $489.64 | 1.34% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 15 | $3,292,187,553,722 | $58.48 | -0.97% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 16 | $3,026,708,899,294 | $0.0007 | 0.26% |
4,447,960,400,000,000 | Currency | ||
| 17 | $2,593,472,238,050 | $0.1285 | 0.06% |
20,177,214,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,425,503,088,640 | $226.35 | -1.39% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 19 | $2,208,190,447,752 | $0.6626 | -0.24% |
3,332,380,000,000 | Currency | ||
| 20 | $2,136,969,000,465 | $0.0321 | 0.38% |
66,577,274,000,000 | Currency | ||
| 21 | $1,977,011,494,016 | $0.7220 | -0.27% |
2,738,161,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,894,140,608,512 | $400.18 | 2.55% |
4,722,365,022 | US Company | ||
| 23 | $1,822,981,750,784 | $91,324.19 | 0.99% |
19,959,484 | Cryptocurrency | ||
| 24 | $1,680,687,759,360 | $666.72 | -1.00% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 25 | $1,611,205,052,852 | $0.0131 | 0.02% |
123,071,900,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,567,212,695,797 | $6.49 | -0.20% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 27 | $1,565,650,190,336 | $301.08 | 2.16% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 28 | $1,461,963,587,584 | $438.12 | -3.71% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 29 | $1,353,458,622,653 | $1.24 | -0.23% |
1,091,429,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,326,995,309,962 | $0.1845 | 0.36% |
7,191,386,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,072,130,097,152 | $744,495.75 | -1.50% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $905,396,944,896 | $113.70 | -1.22% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $894,296,326,144 | $996.72 | -1.35% |
895,018,757 | US Company | ||
| 34 | $876,873,088,051 | $0.0548 | -0.50% |
16,001,179,250,000 | Currency | ||
| 35 | $866,749,906,944 | $314.80 | -0.08% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 36 | $781,479,002,989 | $0.0111 | -0.22% |
70,404,230,000,000 | Currency | ||
| 37 | $750,453,512,352 | $0.2664 | 0.00% |
2,816,527,000,000 | Currency | ||
| 38 | $730,125,284,860 | $0.2749 | -0.32% |
2,655,903,600,000 | Currency | ||
| 39 | $703,556,960,633 | $77.76 | -0.82% |
9,047,393,277 | Hong Kong Company | ||
| 40 | $674,562,859,574 | $0.7705 | -0.14% |
875,434,200,000 | Currency | ||
| 41 | $634,377,469,952 | $326.34 | -1.48% |
1,687,629,770 | US Company | ||
| 42 | $628,713,783,296 | $220.08 | 1.15% |
2,850,792,605 | US Company | ||
| 43 | $547,677,799,819 | $0.0235 | -0.12% |
23,313,767,502,000 | Currency | ||
| 44 | $533,959,614,710 | $1,660.80 | 0.02% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 45 | $530,648,268,111 | $0.1065 | -0.04% |
4,981,089,000,000 | Currency | ||
▲2 |
46 | $498,190,715,933 | $74.24 | 0.65% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
47 | $494,451,425,280 | $115.96 | -0.50% |
4,217,165,614 | US Company | |
▼-1 |
48 | $488,564,162,560 | $538.96 | -1.20% |
891,258,183 | US Company | |
| 49 | $485,762,072,576 | $201.49 | -0.22% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 50 | $453,642,463,757 | $0.3111 | 0.70% |
1,458,369,740,000 | Currency |