| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,503,464,574,976 | $184.93 | -0.35% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,113,459,052,544 | $277.11 | -0.28% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 3 | $3,840,511,311,872 | $316.70 | 0.95% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 4 | $3,657,266,364,416 | $491.51 | 0.10% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,436,513,923,072 | $227.84 | 0.42% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 6 | $1,918,649,630,720 | $405.97 | 1.21% |
4,722,365,022 | US Company | ||
| 7 | $1,855,032,262,656 | $92,872.20 | 0.18% |
19,960,136 | Cryptocurrency | ||
| 8 | $1,655,885,922,304 | $656.04 | -1.61% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 9 | $1,573,637,455,872 | $304.27 | 0.80% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 10 | $1,564,199,124,732 | $6.46 | -0.33% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 11 | $1,480,554,971,136 | $445.84 | 1.42% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 12 | $1,059,439,247,360 | $736,466.00 | -1.16% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $917,356,216,320 | $115.02 | 0.94% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 14 | $880,517,709,824 | $980.97 | -1.67% |
895,018,757 | US Company | ||
| 15 | $826,328,547,328 | $301.29 | -4.42% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 16 | $701,009,659,630 | $77.50 | 0.08% |
9,045,303,277 | Hong Kong Company | ||
| 17 | $633,717,522,432 | $326.64 | -0.06% |
1,687,629,770 | US Company | ||
| 18 | $631,536,091,136 | $222.05 | 0.68% |
2,850,792,605 | US Company | ||
| 19 | $504,128,962,560 | $118.08 | 1.81% |
4,217,165,614 | US Company | ||
| 20 | $491,229,102,473 | $73.27 | -0.65% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 21 | $485,951,569,920 | $537.52 | -0.54% |
891,258,183 | US Company | ||
| 22 | $481,762,672,640 | $200.11 | -0.75% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 23 | $433,404,051,456 | $181.72 | 0.13% |
2,284,334,012 | US Company | ||
| 24 | $431,402,844,160 | $1,112.48 | -0.64% |
388,147,674 | US Company | ||
| 25 | $409,791,528,960 | $96.44 | -0.39% |
4,237,323,340 | US Company | ||
| 26 | $400,671,955,296 | $1.12 | -2.22% |
269,612,212,539 | Chinese Company | ||
▲1 |
27 | $396,567,969,792 | $53.61 | -0.54% |
7,302,495,550 | US Company | |
▲1 |
28 | $394,429,792,256 | $887.66 | 0.02% |
443,957,682 | US Company | |
▲1 |
29 | $394,109,091,840 | $223.09 | -0.01% |
1,767,384,632 | US Company | |
▼-3 |
30 | $387,504,626,319 | $1.11 | -2.61% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▲1 |
31 | $375,845,467,250 | $19.69 | 1.52% |
19,088,290,127 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
32 | $372,126,220,288 | $156.50 | -1.03% |
2,386,036,266 | US Company | |
| 33 | $360,806,580,224 | $221.43 | 0.15% |
1,628,041,540 | US Company | ||
| 34 | $353,644,504,187 | $712.17 | -0.71% |
496,408,049 | French Company | ||
| 35 | $349,162,584,498 | $0.7814 | -0.65% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | ||
| 36 | $343,720,230,912 | $345.65 | -1.22% |
995,511,485 | US Company | ||
| 37 | $326,801,981,440 | $139.59 | 0.90% |
2,336,733,549 | US Company | ||
| 38 | $314,151,534,592 | $79.40 | 0.68% |
3,951,094,563 | US Company | ||
| 39 | $311,513,639,406 | $388.17 | -0.86% |
689,626,172 | Swiss Company | ||
| 40 | $302,553,956,352 | $285.39 | -0.63% |
1,054,813,911 | US Company | ||
| 41 | $301,644,021,760 | $70.08 | -0.23% |
4,301,608,845 | US Company | ||
| 42 | $299,180,982,272 | $148.57 | -0.09% |
1,999,353,597 | US Company | ||
| 43 | $293,129,388,032 | $323.21 | -0.13% |
905,838,620 | US Company | ||
| 44 | $290,216,607,744 | $311.20 | 0.65% |
934,735,206 | US Company | ||
| 45 | $285,472,718,848 | $179.05 | 1.26% |
1,589,309,311 | US Company | ||
| 46 | $284,849,504,256 | $244.37 | 0.57% |
1,164,604,232 | US Company | ||
| 47 | $284,753,887,232 | $88.92 | -1.27% |
3,139,084,542 | US Company | ||
| 48 | $284,060,778,496 | $252.93 | 2.43% |
1,125,349,754 | US Company | ||
| 49 | $280,061,084,757 | $18,059.83 | -0.19% |
1,550,283,527 | UK Company | ||
| 50 | $278,445,129,728 | $594.45 | -0.34% |
467,979,596 | US Company |