| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,621,547,864,064 | $189.81 | 1.02% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $3,888,777,003,008 | $264.42 | 1.47% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 3 | $3,810,313,371,648 | $315.26 | 4.10% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 4 | $2,952,363,507,712 | $397.14 | -0.33% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 5 | $2,255,514,238,976 | $210.17 | 2.59% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 6 | $1,921,807,548,416 | $369.45 | 2.51% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
7 | $1,658,528,202,752 | $655.42 | 1.65% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
8 | $1,657,069,027,494 | $6.85 | 0.31% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
| 9 | $1,577,184,657,408 | $331.80 | -0.66% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 10 | $1,545,326,559,232 | $411.76 | 0.01% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 11 | $1,358,325,219,328 | $67,948.71 | -0.07% |
19,992,516 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $1,074,115,706,880 | $745,745.81 | -0.05% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $980,580,958,208 | $122.83 | -1.63% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 14 | $952,338,219,008 | $1,009.65 | -1.33% |
943,357,420 | US Company | ||
| 15 | $879,005,540,654 | $131.40 | 0.00% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 16 | $846,051,934,208 | $310.52 | 0.80% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 17 | $621,104,136,192 | $146.82 | -2.75% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲1 |
18 | $618,804,346,880 | $321.29 | 0.74% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
19 | $602,597,876,051 | $66.80 | -2.06% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
| 20 | $584,376,451,072 | $242.38 | -1.83% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 21 | $570,417,938,432 | $1,467.86 | 0.61% |
388,147,674 | US Company | ||
| 22 | $481,909,309,440 | $427.25 | 2.37% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 23 | $469,788,098,560 | $526.28 | 1.16% |
885,216,386 | US Company | ||
▲2 |
24 | $453,147,406,998 | $654.92 | 5.93% |
690,455,268 | Korean Company | |
| 25 | $437,418,196,992 | $984.85 | -0.30% |
443,869,411 | US Company | ||
▼-2 |
26 | $425,595,404,288 | $148.09 | -5.40% |
2,874,091,000 | US Company | |
| 27 | $397,325,729,792 | $225.52 | 0.52% |
1,767,384,632 | US Company | ||
| 28 | $387,470,426,112 | $53.03 | 0.49% |
7,212,464,345 | US Company | ||
▲2 |
29 | $380,534,259,712 | $381.84 | 0.86% |
995,511,485 | US Company | |
| 30 | $377,531,140,741 | $472.06 | -0.62% |
688,926,637 | Swiss Company | ||
▲2 |
31 | $376,303,222,784 | $160.82 | 1.43% |
2,336,733,549 | US Company | |
▲2 |
32 | $368,723,034,112 | $154.27 | 0.00% |
2,387,329,415 | US Company | |
▼-1 |
33 | $367,741,108,224 | $183.38 | -0.76% |
1,980,000,000 | US Company | |
▲1 |
34 | $366,854,649,763 | $1.03 | -0.70% |
269,612,212,539 | Chinese Company | |
▲1 |
35 | $366,515,047,140 | $0.8203 | 0.16% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▲2 |
36 | $362,033,217,536 | $341.51 | 2.02% |
1,048,813,612 | US Company | |
▼-8 |
37 | $359,507,779,142 | $18.82 | -4.91% |
19,098,635,323 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
38 | $355,542,794,240 | $758.06 | -0.32% |
465,287,332 | US Company | |
| 39 | $343,440,457,728 | $79.68 | 0.98% |
4,301,608,845 | US Company | ||
▲2 |
40 | $333,709,443,072 | $78.68 | 2.18% |
4,237,323,340 | US Company | |
▼-1 |
41 | $329,842,877,656 | $0.9425 | -1.51% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▼-1 |
42 | $326,326,714,368 | $199.80 | -1.76% |
1,630,410,843 | US Company | |
▲7 |
43 | $324,439,882,175 | $655.86 | 4.70% |
496,101,312 | French Company | |
| 44 | $322,335,932,416 | $135.27 | 0.28% |
2,284,334,012 | US Company | ||
| 45 | $319,139,763,100 | $20,596.68 | -0.08% |
1,550,283,527 | UK Company | ||
| 46 | $314,452,541,440 | $162.91 | -0.62% |
1,908,151,679 | US Company | ||
▲1 |
47 | $312,926,666,752 | $79.06 | 0.64% |
3,951,094,563 | US Company | |
▼-1 |
48 | $312,293,031,936 | $239.42 | -0.92% |
1,303,393,341 | US Company | |
| 49 | $311,316,919,668 | $162.69 | -0.30% |
1,908,151,679 | Swiss Company | ||
▲4 |
50 | $307,626,868,736 | $244.03 | 2.80% |
1,248,771,000 | US Company |