| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,261,212,061,696 | $174.88 | -3.34% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,129,783,545,856 | $277.87 | -0.06% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 3 | $3,746,158,346,240 | $308.73 | -1.18% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 4 | $3,556,993,138,688 | $477.72 | -1.19% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,418,019,926,016 | $226.05 | -1.84% |
10,690,216,011 | US Company | ||
▲1 |
6 | $1,797,828,640,768 | $90,069.35 | -0.24% |
19,961,680 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
7 | $1,699,720,724,480 | $359.28 | -11.59% |
4,722,365,022 | US Company | |
| 8 | $1,623,799,496,704 | $642.90 | -1.50% |
2,177,889,269 | US Company | ||
▲1 |
9 | $1,540,434,756,570 | $6.39 | -1.48% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▲1 |
10 | $1,526,417,981,440 | $458.34 | 2.57% |
3,325,819,167 | US Company | |
▼-2 |
11 | $1,514,666,852,352 | $291.83 | -4.27% |
5,186,504,904 | US Company | |
| 12 | $1,077,550,317,568 | $749,539.50 | 0.94% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $930,431,696,896 | $116.73 | 1.05% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 14 | $921,118,310,400 | $1,027.63 | 1.81% |
895,018,757 | US Company | ||
| 15 | $875,851,546,624 | $318.88 | 0.47% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 16 | $715,437,484,395 | $79.14 | 2.41% |
9,040,063,788 | Hong Kong Company | ||
| 17 | $671,276,138,496 | $347.82 | 0.63% |
1,685,772,208 | US Company | ||
| 18 | $545,808,515,072 | $189.69 | -4.61% |
2,873,130,000 | US Company | ||
▲1 |
19 | $517,031,493,632 | $572.47 | 1.62% |
891,258,183 | US Company | |
▲1 |
20 | $509,758,668,800 | $212.10 | 1.00% |
2,409,295,102 | US Company | |
▼-2 |
21 | $506,559,004,672 | $118.83 | -0.59% |
4,217,165,614 | US Company | |
| 22 | $493,770,854,173 | $73.31 | 0.75% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 23 | $437,527,412,736 | $183.47 | -2.17% |
2,284,334,012 | US Company | ||
| 24 | $419,529,424,896 | $1,082.39 | -3.60% |
388,147,674 | US Company | ||
| 25 | $408,419,074,048 | $55.15 | 1.08% |
7,302,495,550 | US Company | ||
| 26 | $403,350,814,720 | $95.08 | 1.06% |
4,237,323,340 | US Company | ||
| 27 | $402,670,420,920 | $1.13 | -0.63% |
269,612,212,539 | Chinese Company | ||
| 28 | $394,692,329,472 | $223.17 | -0.36% |
1,767,384,632 | US Company | ||
| 29 | $392,633,024,512 | $883.50 | -0.11% |
443,919,000 | US Company | ||
| 30 | $383,010,232,902 | $1.09 | -2.77% |
319,244,210,777 | Chinese Company | ||
▲1 |
31 | $377,910,695,246 | $19.80 | 2.32% |
19,088,290,127 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
32 | $371,458,113,536 | $155.46 | -0.92% |
2,386,036,266 | US Company | |
| 33 | $364,071,471,447 | $734.70 | 0.06% |
496,408,049 | French Company | ||
▲1 |
34 | $358,035,685,376 | $359.40 | 0.54% |
995,511,485 | US Company | |
▲1 |
35 | $352,475,087,252 | $0.7888 | 0.49% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-2 |
36 | $343,158,620,160 | $210.70 | -4.85% |
1,628,041,540 | US Company | |
| 37 | $334,314,930,176 | $142.86 | 1.49% |
2,336,733,549 | US Company | ||
| 38 | $319,257,178,939 | $397.20 | -0.53% |
689,626,172 | Swiss Company | ||
▲1 |
39 | $317,930,307,584 | $300.67 | 4.25% |
1,054,813,911 | US Company | |
▲1 |
40 | $309,651,865,600 | $342.34 | 1.67% |
905,838,620 | US Company | |
▼-2 |
41 | $307,395,166,208 | $77.90 | -1.73% |
3,951,094,563 | US Company | |
▲1 |
42 | $303,494,594,560 | $70.58 | 2.13% |
4,301,608,845 | US Company | |
▼-1 |
43 | $302,203,207,680 | $150.01 | -0.47% |
1,999,353,597 | US Company | |
| 44 | $297,151,201,280 | $92.84 | 0.27% |
3,139,084,542 | US Company | ||
▲2 |
45 | $289,057,505,280 | $309.40 | -0.43% |
934,735,206 | US Company | |
▲2 |
46 | $285,666,279,424 | $244.71 | -1.08% |
1,164,604,232 | US Company | |
▲2 |
47 | $284,802,252,800 | $178.47 | -1.01% |
1,589,309,311 | US Company | |
▼-3 |
48 | $280,098,865,152 | $599.65 | -4.15% |
467,979,596 | US Company | |
▲1 |
49 | $278,707,328,702 | $17,964.46 | -1.19% |
1,550,283,527 | UK Company | |
▲3 |
50 | $272,808,575,622 | $20.96 | 4.95% |
13,033,387,772 | Japanese Company |