| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,351,799,013,376 | $67,605.09 | -0.58% |
19,992,544 | Cryptocurrency | ||
| 2 | $236,313,477,120 | $1,957.62 | -0.55% |
120,692,376 | Cryptocurrency | ||
| 3 | $183,685,939,200 | $1.00 | 0.00% |
183,738,744,832 | Cryptocurrency | ||
| 4 | $86,920,028,160 | $1.42 | -0.36% |
61,018,583,040 | Cryptocurrency | ||
| 5 | $85,208,055,808 | $624.71 | -0.15% |
136,359,088 | Cryptocurrency | ||
| 6 | $74,492,706,816 | $1.00 | -0.00% |
74,487,652,352 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $47,907,926,016 | $84.27 | -0.42% |
568,354,112 | Cryptocurrency | ||
| 8 | $26,959,851,520 | $0.2846 | -0.31% |
94,731,436,032 | Cryptocurrency | ||
| 9 | $16,847,383,552 | $0.0997 | -0.37% |
168,826,454,016 | Cryptocurrency | ||
| 10 | $11,297,336,320 | $565.00 | 0.45% |
19,997,896 | Cryptocurrency | ||
| 11 | $10,201,481,216 | $0.2829 | -0.71% |
36,069,810,176 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $7,877,273,600 | $8.55 | -1.70% |
921,306,944 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
13 | $6,283,251,200 | $8.87 | -0.78% |
708,099,968 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
14 | $6,055,954,944 | $328.04 | -1.07% |
18,446,744 | Cryptocurrency | |
| 15 | $5,364,444,160 | $1.00 | -0.01% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
| 16 | $5,314,056,704 | $0.1616 | -0.63% |
32,848,670,720 | Cryptocurrency | ||
| 17 | $4,322,048,512 | $261.23 | 0.92% |
16,545,070 | Cryptocurrency | ||
| 18 | $4,280,266,240 | $0.0995 | -0.25% |
43,003,420,672 | Cryptocurrency | ||
| 19 | $4,229,217,024 | $54.99 | -0.39% |
76,872,248 | Cryptocurrency | ||
| 20 | $4,054,784,512 | $1.00 | 0.01% |
4,055,611,904 | Cryptocurrency | ||
| 21 | $3,952,033,024 | $9.15 | -0.20% |
431,771,968 | Cryptocurrency | ||
| 22 | $3,786,321,920 | $0.0000 | -0.09% |
589,243,877,425,152 | Cryptocurrency | ||
| 23 | $3,647,640,832 | $0.9482 | -0.67% |
3,846,172,416 | Cryptocurrency | ||
| 24 | $3,263,633,152 | $1.33 | 0.03% |
2,450,827,776 | Cryptocurrency | ||
| 25 | $3,197,435,136 | $0.0779 | -1.27% |
41,046,380,544 | Cryptocurrency | ||
| 26 | $2,646,941,184 | $5,082.20 | -0.04% |
520,825 | Cryptocurrency | ||
| 27 | $2,348,241,408 | $5,115.83 | 0.05% |
459,009 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
28 | $2,231,643,904 | $1.34 | -0.25% |
1,667,307,008 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
29 | $2,226,341,632 | $3.51 | 0.52% |
634,047,552 | Cryptocurrency | |
| 30 | $2,050,264,832 | $0.6304 | -0.04% |
3,252,944,128 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | ||
| 32 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
33 | $1,924,576,128 | $180.01 | -0.52% |
10,689,356 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
34 | $1,776,292,352 | $115.79 | -0.19% |
15,328,700 | Cryptocurrency | |
| 35 | $1,764,587,776 | $0.0000 | 0.07% |
413,772,485,230,592 | Cryptocurrency | ||
| 36 | $1,661,528,448 | $79.12 | -0.73% |
21,000,000 | Cryptocurrency | ||
| 37 | $1,625,489,024 | $2.32 | -0.56% |
699,605,760 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
38 | $1,373,526,016 | $8.83 | 0.76% |
155,614,784 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
39 | $1,363,099,520 | $1.06 | 0.50% |
1,288,312,192 | Cryptocurrency | |
| 40 | $1,302,468,480 | $0.2674 | -0.08% |
4,869,330,432 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
41 | $1,188,402,048 | $2.40 | 1.93% |
494,164,928 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
42 | $1,186,983,424 | $2.16 | -1.54% |
549,190,784 | Cryptocurrency | |
| 43 | $1,134,787,456 | $0.1071 | 1.08% |
10,595,662,848 | Cryptocurrency | ||
| 44 | $1,115,639,168 | $8.44 | -0.06% |
132,155,024 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
45 | $1,115,243,392 | $0.3905 | -0.21% |
2,856,158,976 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
46 | $1,111,189,760 | $1.00 | 0.01% |
1,111,548,160 | Cryptocurrency | |
| 47 | $907,761,408 | $0.1104 | -0.87% |
8,224,999,936 | Cryptocurrency | ||
| 48 | $842,786,496 | $0.0310 | -0.62% |
27,221,182,464 | Cryptocurrency | ||
| 49 | $825,270,912 | $7.16 | 0.27% |
115,180,576 | Cryptocurrency | ||
| 50 | $804,140,992 | $66.52 | -0.85% |
12,072,738 | Cryptocurrency |