| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,358,325,219,328 | $67,948.71 | -0.07% |
19,992,516 | Cryptocurrency | ||
| 2 | $237,240,352,768 | $1,965.70 | -0.14% |
120,692,376 | Cryptocurrency | ||
| 3 | $183,674,830,848 | $1.00 | 0.02% |
183,738,744,832 | Cryptocurrency | ||
| 4 | $87,289,511,936 | $1.43 | 0.10% |
61,018,583,040 | Cryptocurrency | ||
| 5 | $85,601,886,208 | $627.75 | 0.33% |
136,359,088 | Cryptocurrency | ||
| 6 | $74,469,122,048 | $1.00 | 0.01% |
74,473,545,728 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $48,123,506,688 | $84.72 | 0.10% |
568,354,176 | Cryptocurrency | ||
| 8 | $27,014,225,920 | $0.2851 | -0.11% |
94,731,231,232 | Cryptocurrency | ||
| 9 | $16,891,900,928 | $0.1001 | -0.02% |
168,825,356,288 | Cryptocurrency | ||
| 10 | $11,253,219,328 | $562.31 | -0.03% |
19,997,868 | Cryptocurrency | ||
| 11 | $10,220,521,472 | $0.2833 | -0.54% |
36,069,810,176 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $7,875,785,728 | $8.60 | -1.14% |
921,306,944 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
13 | $6,331,856,896 | $8.94 | -0.01% |
708,099,968 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
14 | $6,156,375,040 | $333.74 | 0.65% |
18,446,744 | Cryptocurrency | |
| 15 | $5,364,878,848 | $1.00 | 0.00% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
| 16 | $5,332,519,424 | $0.1623 | -0.24% |
32,848,670,720 | Cryptocurrency | ||
| 17 | $4,332,902,400 | $261.89 | 1.17% |
16,544,877 | Cryptocurrency | ||
| 18 | $4,296,229,376 | $0.0999 | 0.15% |
43,003,420,672 | Cryptocurrency | ||
| 19 | $4,232,987,904 | $55.07 | -0.24% |
76,871,936 | Cryptocurrency | ||
| 20 | $4,054,707,712 | $1.00 | 0.01% |
4,055,611,904 | Cryptocurrency | ||
| 21 | $3,948,384,768 | $9.14 | -0.27% |
431,771,968 | Cryptocurrency | ||
| 22 | $3,783,656,704 | $0.0000 | -0.10% |
589,243,877,425,152 | Cryptocurrency | ||
| 23 | $3,651,252,992 | $0.9497 | -0.51% |
3,846,172,416 | Cryptocurrency | ||
| 24 | $3,268,913,664 | $1.34 | 0.32% |
2,450,815,232 | Cryptocurrency | ||
| 25 | $3,221,753,600 | $0.0785 | -0.46% |
41,046,159,360 | Cryptocurrency | ||
| 26 | $2,649,070,592 | $5,086.29 | 0.04% |
520,825 | Cryptocurrency | ||
| 27 | $2,349,363,968 | $5,118.89 | 0.11% |
459,009 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
28 | $2,225,102,592 | $3.51 | 0.55% |
634,047,552 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
29 | $2,221,201,920 | $1.33 | -0.67% |
1,667,306,496 | Cryptocurrency | |
▲1 |
30 | $2,056,352,640 | $0.6324 | 0.27% |
3,252,944,128 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
31 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
| 32 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | ||
| 33 | $1,925,243,520 | $179.94 | -0.56% |
10,689,062 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
34 | $1,768,814,848 | $0.0000 | 0.36% |
413,772,485,230,592 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
35 | $1,762,203,904 | $115.02 | -0.85% |
15,328,631 | Cryptocurrency | |
| 36 | $1,667,940,864 | $79.43 | -0.34% |
21,000,000 | Cryptocurrency | ||
| 37 | $1,637,210,112 | $2.34 | 0.21% |
699,604,800 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
38 | $1,361,757,824 | $8.74 | -0.21% |
155,613,632 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
39 | $1,350,072,320 | $1.05 | -0.56% |
1,288,312,320 | Cryptocurrency | |
| 40 | $1,304,968,064 | $0.2680 | 0.14% |
4,869,330,432 | Cryptocurrency | ||
| 41 | $1,193,947,520 | $2.17 | -0.97% |
549,190,656 | Cryptocurrency | ||
| 42 | $1,172,593,792 | $2.37 | 0.73% |
493,996,320 | Cryptocurrency | ||
| 43 | $1,126,914,816 | $0.1064 | 0.38% |
10,595,025,920 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
44 | $1,117,006,336 | $0.3907 | -0.16% |
2,856,158,976 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
45 | $1,116,489,088 | $8.45 | 0.00% |
132,155,024 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
46 | $1,110,804,224 | $1.00 | 0.00% |
1,111,235,840 | Cryptocurrency | |
| 47 | $914,472,384 | $0.1112 | -0.14% |
8,224,999,936 | Cryptocurrency | ||
| 48 | $852,097,280 | $0.0313 | 0.39% |
27,220,946,944 | Cryptocurrency | ||
| 49 | $821,302,656 | $7.13 | -0.18% |
115,180,576 | Cryptocurrency | ||
| 50 | $809,098,432 | $67.02 | -0.11% |
12,072,738 | Cryptocurrency |