| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,262,757,134,140 | $0.1448 | -0.00% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 2 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 3 | $18,943,455,181,150 | $1.18 | 0.11% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 4 | $8,251,002,777,898 | $0.0065 | -0.05% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 5 | $4,306,441,321,710 | $1.35 | 0.09% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 6 | $3,138,195,884,505 | $0.0007 | 0.17% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 7 | $2,636,391,936,741 | $0.1280 | -0.01% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 8 | $2,374,007,780,743 | $0.7086 | 0.37% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 9 | $2,130,999,628,014 | $0.0318 | 0.31% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 10 | $2,030,081,146,407 | $0.7311 | -0.00% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 11 | $1,664,691,358,618 | $0.0130 | -0.18% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 12 | $1,423,356,654,679 | $1.29 | -0.03% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 13 | $1,417,014,017,026 | $0.1932 | 0.66% |
7,334,890,000,000 | Currency | ||
| 14 | $1,358,325,219,328 | $67,948.71 | -0.07% |
19,992,516 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $970,858,285,402 | $0.0584 | 0.65% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 16 | $801,958,968,304 | $0.0110 | 0.35% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲1 |
17 | $761,685,766,845 | $0.2795 | 0.18% |
2,725,616,400,000 | Currency | |
▼-1 |
18 | $759,296,714,380 | $0.2666 | -0.01% |
2,848,122,000,000 | Currency | |
| 19 | $694,831,983,995 | $0.7898 | 0.11% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 20 | $576,013,896,278 | $0.0228 | -0.06% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 21 | $554,150,719,518 | $0.1105 | -0.10% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 22 | $473,912,836,543 | $0.3207 | 0.62% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 23 | $358,461,457,821 | $0.1050 | 0.33% |
3,412,829,000,000 | Currency | ||
| 24 | $342,249,602,924 | $0.0487 | 0.26% |
7,025,014,800,000 | Currency | ||
| 25 | $301,710,440,026 | $0.0624 | 0.73% |
4,835,694,000,000 | Currency | ||
| 26 | $291,050,168,507 | $0.1578 | 0.14% |
1,844,513,000,000 | Currency | ||
| 27 | $267,774,706,221 | $0.5979 | 0.08% |
447,880,000,000 | Currency | ||
| 28 | $228,598,160,309 | $0.0012 | -0.03% |
197,668,840,000,000 | Currency | ||
| 29 | $153,895,989,775 | $0.0036 | 0.01% |
42,983,147,000,000 | Currency | ||
| 30 | $142,955,777,557 | $0.0031 | -0.29% |
46,154,700,000,000 | Currency |