| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $47,760,290,897,852 | $0.1418 | 0.04% |
336,915,400,000,000 | Currency | ||
| 2 | $22,298,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,298,100,000,000 | Currency | ||
| 3 | $18,674,898,239,738 | $1.17 | 0.01% |
15,901,675,000,000 | Currency | ||
| 4 | $8,200,247,127,733 | $0.0064 | -0.14% |
1,277,155,700,000,000 | Currency | ||
| 5 | $4,251,002,275,368 | $1.34 | -0.15% |
3,178,942,000,000 | Currency | ||
| 6 | $3,016,384,529,826 | $0.0007 | -0.15% |
4,447,960,400,000,000 | Currency | ||
| 7 | $2,592,272,889,680 | $0.1285 | -0.02% |
20,177,214,000,000 | Currency | ||
| 8 | $2,217,594,959,695 | $0.6655 | -0.16% |
3,332,380,000,000 | Currency | ||
| 9 | $2,124,693,762,793 | $0.0319 | -0.44% |
66,577,274,000,000 | Currency | ||
| 10 | $1,988,497,521,060 | $0.7262 | 0.03% |
2,738,161,000,000 | Currency | ||
| 11 | $1,797,828,640,768 | $90,069.35 | -0.24% |
19,961,680 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $1,539,360,890,172 | $0.0125 | 0.25% |
123,071,900,000,000 | Currency | ||
| 13 | $1,371,004,140,925 | $1.26 | -0.27% |
1,091,429,000,000 | Currency | ||
| 14 | $1,327,166,765,965 | $0.1845 | -0.25% |
7,191,386,000,000 | Currency | ||
| 15 | $888,756,924,659 | $0.0555 | 0.07% |
16,001,179,250,000 | Currency | ||
| 16 | $777,569,251,750 | $0.0110 | -0.37% |
70,404,230,000,000 | Currency | ||
| 17 | $750,593,522,680 | $0.2665 | -0.00% |
2,816,527,000,000 | Currency | ||
| 18 | $739,147,198,988 | $0.2783 | 0.11% |
2,655,903,600,000 | Currency | ||
| 19 | $677,895,488,270 | $0.7744 | -0.01% |
875,434,200,000 | Currency | ||
| 20 | $546,113,925,356 | $0.0234 | -0.13% |
23,313,767,502,000 | Currency | ||
| 21 | $538,112,123,231 | $0.1080 | -0.13% |
4,981,089,000,000 | Currency | ||
| 22 | $454,250,030,310 | $0.3115 | -0.37% |
1,458,369,740,000 | Currency | ||
▲1 |
23 | $336,518,857,519 | $0.0484 | -0.26% |
6,947,095,200,000 | Currency | |
▼-1 |
24 | $336,112,844,767 | $0.0988 | -0.60% |
3,403,351,000,000 | Currency | |
| 25 | $290,876,808,877 | $0.1572 | 0.02% |
1,850,151,000,000 | Currency | ||
| 26 | $281,014,213,196 | $0.0593 | -0.14% |
4,742,199,000,000 | Currency | ||
| 27 | $256,866,422,926 | $0.5807 | -0.04% |
442,324,000,000 | Currency | ||
| 28 | $212,632,284,577 | $0.0011 | 0.39% |
193,495,370,000,000 | Currency | ||
| 29 | $147,853,950,022 | $0.0036 | -0.02% |
41,409,456,000,000 | Currency | ||
| 30 | $137,619,836,411 | $0.0031 | -0.58% |
45,104,900,000,000 | Currency |